Ergebnisliste vom 3.9.2019
Ergebnisse unseres Sportfestes am 03.09.2019
Staffellauf | Fußball | Zweifelderball | |||
Klassenstufe 7 | |||||
Sieger Klasse 7 | b | Sieger Klasse 7 | d | Sieger Klasse 7 | a+d |
Klassenstufe 8 | |||||
Sieger Klasse 8 | c | Sieger Klasse 8 | c | Sieger Klasse 8 | b |
Klassenstufen 9 | |||||
Sieger Klasse 9 | d | Sieger Klasse 9 | d | Sieger Klasse 9 | c |
Klassenstufe 10 | |||||
Sieger Klasse 10 | d | Sieger Klasse 10 | b | Sieger Klasse 10 | d |
Klassenstufe | Disziplin | Siegerin
Platz 1 bis 3 |
Ergebnis | Sieger
Platz 1 bis 3 |
Ergebnis | ||
7 | 100m | 1. | Amy-Lee Diedrich | 15,17 s | 1. | Paul Rüffert | 14,68 s |
2. | Alena Röske | 15,50 s | 2. | Bela Bohnacker | 14,91 s | ||
3. | Martha Seidel | 15,71 s | 3. | Gregor Golaski | 15,37 s | ||
7 | Weitsprung | 1. | Martha Seidel | 4,30 m | 1. | Paul Rüffert | 4,70 m |
2. | Johanna Schmihing | 3,96 m | 2. | Johann van der Linden
Bela Bohnacker |
4,20 m | ||
3. | Lilly Marlen Abraham | 3,80 m | 3. | — | — | ||
7 | Kugelstoß | 1. | Alicia Clara Tirschmann | 6,69 m | 1. | Lennard Zahnow | 8,30 m |
2. | Hannah Goericke | 6,62 m | 2. | Bela Bohnacker | 7,70 m | ||
3. | Grete Riebe | 6,50 m | 3. | Walther Stoewer | 7,23 m | ||
7 | Dreikampf | 1. | Martha Seidel | 182 P. | 1. | Bela Bohnacker | 181 P. |
2. | Grete Riebe | 160 P. | 2. | Paul Rüffert | 174 P. | ||
3. | Amy-Lee Diedrich | 152 P. | 3. | Johann van der Linden | 171 P. | ||
7 | 800m/1000m | 1. | Martha Seidel | 2:50 min | 1. | Paul Rüffert | 3:46 min |
2. | Amy-Lee Diedrich | 3:04 min | 2. | Sönke Schnell
Friedrich Tiede |
3:48 min | ||
3. | Nora Alte | 3:07 min | 3. | — | — | ||
8 | 100m | 1. | Lena Brandt | 14,55 s | 1. | Xuan Hung To | 14,07 s |
2. | Lena Lindgreen | 15,22 s | 2. | Ben Blesse | 14,47 s | ||
3. | Julia Fine Kollmann | 15,60 s | 3. | Flint Richert | 14,53 s | ||
8 | Weitsprung | 1. | Lena Lindgreen | 4,20 m | 1. | Xuan Hung To | 4,71 m |
2. | Hanna Brandt | 3,96 m | 2. | Jakob Gust | 4,50 m | ||
3. | Sophia Ambrosi
Leni Neumann |
3,90 m | 3. | Flint Richert | 4,35 m | ||
8 | Kugelstoß | 1. | Lena Lindgreen | 8,00 m | 1. | Jakob Gust | 8,91 m |
2. | Betty Grothmann | 7,00 m | 2. | Ole Nagel | 8,55 m | ||
3. | Svea Schwarzenholz | 6,99 m | 3. | Lukas Widra | 8,30 m | ||
8 | Dreikampf | 1. | Lena Lindgreen | 214 P. | 1. | Xuan Hung To | 181 P. |
2. | Lena Brandt | 173 P. | 2. | Jakob Gust | 173 P. | ||
3. | Hanna Brandt | 157 P. | 3. | Ole Nagel | 139 P. | ||
8 | 800m/1000m | 1. | Lena Brandt | 3:07 min | 1. | Milan Armbrust | 3:36 min |
2. | Rahel Rosolski | 3:09 min | 2. | Ole Nagel | 3:40 min | ||
3. | Hannah Dietz | 3:12 min | 3. | Lucas Jülich
Richard Sonnenfeld |
3:43 min | ||
9 | 100m | 1. | Anna Richter | 14,38 s | 1. | Leon Bartels | 13,16 s |
2. | Liska Obst | 15,62 s | 2. | Malte Michaelis | 13,50 s | ||
3. | Melissa Bluhm | 15,73 s | 3. | Hennes Follak | 13,61 s | ||
9 | Weitsprung | 1. | Anna Richter | 4,58 m | 1. | Kaspar Dobroczek
Nico Höfs |
4,60 m |
2. | Henriette Barholz | 4,25 m | 2. | — | — | ||
3. | Pauline Collier | 4,10 m | 3. | Leon Bartels | 4,40 m | ||
9 | Kugelstoß | 1. | Melissa Bluhm | 6,74 m | 1. | Leon Bartels | 9,39 m |
2. | Helene Günther | 6,71 m | 2. | Matti Scholz | 9,30 m | ||
3. | Anke Schulz | 6,57 m | 3. | Menard Gibb | 9,10 m | ||
9 | Dreikampf | 1. | Anna Richter | 232 P. | 1. | Leon Bartels | 177 P. |
2. | Henriette Barholz | 150 P. | 2. | Nico Höfs | 146 P. | ||
3. | Pauline Collier | 149 P. | 3. | Matti Scholz | 139 P. | ||
9 | 800m/1000m | 1. | Charlotte Neumann | 2:45 min | 1. | Karl Milbratz | 3:16 min |
2. | Anna Richter | 2:54 min | 2. | Moritz Nicolaus | 3:20 min | ||
3. | Anke Schulz | 3:01 min | 3. | Lennart Rosenthal | 3:30 min | ||
10 | 100m | 1. | Greta Strack | 14,25 s | 1. | Moritz Heiden | 11,83 s |
2. | Sarah Wolf | 14,66 s | 2. | Moritz Grywna | 12,78 s | ||
3. | Jule Beyer | 15,3 s | 3. | Lennard Wegner | 13,02 s | ||
10 | Weitsprung | 1. | Greta Strack | 5,00 m | 1. | Moritz Heiden | 5,80 m |
2. | Meike Feldmann | 4,38 m | 2. | Moritz Grywna | 5,45 m | ||
3. | Svea Ulrich | 4,25 m | 3. | Janik Grabowski | 5,25 m | ||
10 | Kugelstoß | 1. | Greta Strack | 8,40 m | 1. | Omar Shakuri | 10,19 m |
2. | Paula Weichelt | 8,25 m | 2. | Bengt Wiederholt | 10,16 m | ||
3. | Jette-Malin Abraham | 6,62 m | 3. | Tom Aldehoff | 9,95 m | ||
10 | Dreikampf | 1. | Greta Strack | 325 P. | 1. | Moritz Heiden | 256 P. |
2. | Paula Weichelt | 183 P. | 2. | Moritz Grywna | 199 P. | ||
3. | Svea Ulrich | 165 P. | 3. | Omar Shakuri | 181 P. | ||
10 | 800m/1000m | 1. | Svea Ulrich | 3:10 min | 1. | Jacob Jülich
Mohamad Daghish |
3:16 min |
2. | Paula Weichelt | 3:12 min | 2. | — | — | ||
3. | Hannah Dittmann | 3:14 min | 3. | Till Schulze | 3:18 min |
- Schönrogge